Veja os salários que mais cresceram na área contábil
Publicado em:
No período entre fevereiro de 2009 a 2010, o Analista de Ativo Fixo foi o profissional que obteve a maior evolução de remuneração, 16,1%
Entre os profissionais da área contábil, o analista de Ativo Fixo foi o que obteve maior evolução salarial no período entre fevereiro de 2009 a 2010, registrando expansão de 16,1%. O salário subiu de R$ 1.582,81 para R$ 1.850,00. A constatação foi feita pela Catho Online, empresa de recrutamento e seleção.
O cargo de estagiário vem em seguida, com 12,5% de aumento, passando de R$ 435,40 para R$ 490,00.
Em terceiro lugar, com uma evolução de 3.707,22 para 4.043,00 (9,1%), está o coordenador, supervisor ou chefe do segmento de crédito e cobrança.
Conheça o ranking completo referente ao crescimento salarial do financeiro contábil:
Área Geral | Área específica | Cargo | Salário 2008 (R$) | Salário 2009 (R$) | Evolução salarial |
Financeiro contábil | Administrativo – financeiro | Analista de Ativo Fixo | 1.582,81 | 1.850,00 | 16,1% |
Financeiro contábil | Contabilidade | Estagiário | 435,40 | 490,00 | 12,5% |
Financeiro contábil | Crédito e Cobrança | Coordenador, Supervisor ou Chefe | 3.707,22 | 4.043,00 | 9,1% |
Financeiro contábil | Contabilidade | Classificador Contábil | 1.548,22 | 1.672,00 | 8% |
Financeiro contábil | Orçamentos | Gerente | 9.352,26 | 10.016,00 | 7,1% |
Financeiro contábil | Orçamentos | Analista Júnior | 2.347,56 | 2.497,00 | 6,4% |
Financeiro contábil | Orçamentos | Analista Pleno | 2.945,88 | 3.117,00 | 5,8% |
Financeiro contábil | Administrativo – financeiro | Auxiliar de Ativo Fixo | 892,59 | 940,00 | 5,3% |
Financeiro contábil | Controladoria | Analista Sênior | 3.934,38 | 4.135,00 | 5,1% |
Leia mais:
Parte 1: Finanças: veja salários que mais cresceram em 12 meses