Nota explicativa sobre compensação da CPMF no IR devido
Publicado em:
Notícias SRF
Para contribuintes que aufiram renda mensal acima de R$ 1.716,00, a CPMF efetivamente paga ao longo do ano poderá ser deduzida até o limite do imposto devido. Considera-se imposto devido, o montante do imposto calculado pela aplicação da tabela progressiva anual. Ou seja, a dedução nunca poderá ser superior ao imposto de renda efetivamente devido.
Depois de apurado o imposto devido (que, por definição, será no mínimo igual a zero), o contribuinte cotejará com eventuais retenções para determinar se há saldo de imposto a pagar ou a restituir. Seguem simulações:
EXEMPLOS DE COMPENSAÇÃO DA CPMF NO IR DEVIDO
SITUAÇÕES HIPOTÉTICAS | |||||
| I | II | III | IV | V |
Renda Mensal | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 2.100 |
Renda Anual | 60.000 | 60.000 | 36.000 | 36.000 | 25.200 |
CPMF Paga | 310 | 310 | 200 | 150 | 311 |
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO | ||||||
Rendimentos Tributáveis | 60.000 | 60.000 | 36.000 | 36.000 | 25.200 | |
(-) | Deduções (Previdência Oficial, dependentes, despesas médicas e outras) | 12.000 | 12.000 | 16.526 | 14.400 | 8.820 |
(=) | Base de Cálculo | 48.000 | 48.000 | 19.474 | 21.600 | 16.380 |
Aplica-se a tabela progressiva | ||||||
(=) | Imposto | 6.614 | 6.614 | 450 | 769 | 0 |
(-) | Deduções de incentivo (Estatuto da Criança e do Adolescente, Incentivo a Cultura, Incentivo ao Audio-Visual) | (50) | (50) | (50) | (50) | 0 |
(=) | Imposto Devido I | 6.564 | 6.564 | 400 | 719 | 0 |
(-) | Contribuição Patronal Empregado Doméstico (INSS) | (200) | (200) | (250) | (200) | 0 |
(=) | Imposto Devido II | 6.364 | 6.364 | 150 | 519 | 0 |
(-) | CPMF Dedutível (*) | (214) | (214) | (150) | (150) | 0 |
(=) | Imposto Devido III | 6.150 | 6.150 | 0 | 369 | 0 |
DETERMINAÇÃO DO IR A PAGAR OU A RESTITUIR | ||||||
(-) | IRRF | (7.500) | (5.000) | (1.200) | (1.700) | (20) |
| Saldo a Pagar (=Imposto Devido III – IRRF) |
| 1.150 |
|
|
|
| Saldo a Restituir (=Imposto Devido III – IRRF) | (1.350) |
| (1.200) | (1.331) | (20) |
(*) Valor limite de dedução anual R$ 214,47.