Caixa pode cortar ainda mais as taxas de juros
Publicado em:

R7
Desde abril, banco vem cortando taxas de algumas linhas de crédito
A Caixa Econômica Federal não descarta novas reduções nos juros cobrados em suas linhas de crédito, informou nesta sexta-feira (18) o presidente da instituição financeira, Jorge Hereda, durante a abertura do oitavo Feirão da Casa Própria em São Paulo.
—Uma nova redução das taxas será feita sempre que possível, quando os juros básicos caírem e na medida em que nossos custos administrativos forem reduzidos. Queremos repassar essas diminuições aos nossos clientes sempre.
Desde abril,o banco vem cortando as taxas de algumas linhas de financiamento, como o crédito para a compra de veículos, para a construção civil (Construcard) e o cheque especial, cuja taxa recuou 45% de abril para março.
Os cortes estão alinhados à política do governo federal de facilitar o acesso ao crédito entre os brasileiros e, consequentemente, ampliar o consumo.
O Banco do Brasil foi a primeira instituição financeira a rever as taxas praticadas, seguido pela Caixa e pelos bancos privados HSBC, Santander, Itaú Unibanco e Bradesco.
O Feirão da Casa Própria vai até domingo (20) em São Paulo e tem quase 200 mil imóveis à venda, com preços que vão de R$ 82 mil a R$ 2,95 milhões no caso de casas e apartamentos novos.
| |||||||
![]() | Nova taxa de juros | ![]() | Nova taxa de juros | ||||
Crédito Consignado do INSS Cartões de Crédito** Financiamento de Veículos Cheque Especial** | a partir de 0,79% a partir de 2,94% a partir de 0,95% 3,94% | Crédito Consignado do INSS Cartões de Crédito Financiamento de Veículos Cheque Especial | de 0,75% a 1,77% de 2.85%** a 9.47% de 0,89% a 1,26% de 1,35% a 4,27% | ||||
![]() | Nova taxa de juros | ![]() | Nova taxa de juros | ||||
Crédito Pessoal Crédito Consignado Financiamento de Veículos Cheque Especial | de 1.99% a 5.93% de 0.99% a 4.7% de 0.98% a 2.55% de 1.39% a 9.98% | Giro de Cartões Duplicatas Recebíveis de cartões Cheques | de 1,54% a 3,12% de 1,99% a 2,97% de 1,5% a 2% de 1,87% a 2,49% | ||||
![]() | Nova taxa de juros | ![]() | Nova taxa de juros | ||||
Crédito Pessoal Crédito Consignadodo INSS Cartões de Crédito Financiamento de Veículos Crédito para compra de bens (CDC) Cheque Especial | até 4,70% a partir de 0,9% a partir de 2,49% até 4,70% | Crédito Pessoal** Crédito Consignado do INSS** Cartões de Crédito** Financiamento de Veículos** Cheque Especial** Cheque Especial para empresas Capital de Giro (empresas) Desconto de duplicatas e cheques (empresas) Recebíveis de cartões (empresas) | de 1,99% a 4,94% de 0,89% a 2,20% de 3,85% a 9,90% de0,99% a 2,39% de 3,50% a 4,94% a partir de 1,95% a partir de 1,14% a partir de 1,29% a partir de 1,05% |
Dicas para pagar menos juros |
1º – Fale com o gerente e pergunte sobre as menores taxas. Nem sempre o banco enquadra o cliente automaticamente na nova linha de crédito |
2º – Caso seu banco não ofereça taxa satisfatória, procure outros bancos e pesquise as taxas de juros |
3º – A taxa de juro varia de cliente para cliente. Para decidir a taxa, o banco leva em conta fatores como tempo de relacionamento e forma de uso do crédito |